Организации применяют разработку программного обеспечения для решения задач компании и увеличения эффективности труда и производства. Оценка стоимости программного обеспечения очень важна, ведь выбор подрядчика осуществляется посредством процедуры закупок, где ключевое требование — четкое обоснование полной стоимости проекта. Вопросы методов оценки и формирования бюджетов актуальны при проведении тендеров. На практике же оценки часто носят приближенный и поверхностный характер.
Оценка стоимости программного обеспечения и разработка детального плана-графика (Gantt) работ необходимы не только заказчику, но и исполнителю. Так обозначаются сроки реализации проекта, этапы разработки, необходимая команда и требуемые трудозатраты. Центр разработки программного обеспечения EDISON применяет следующую методику оценки стоимости разработки заказного программного обеспечения.
01 | Оценивают проект высококвалифицированные архитекторы. Для начала требуется электронный запрос или письмо на официальном бланке. | |||
02 | Прежде всего, необходимо иметь профессионально составленное техническое задание. Если задания нет — предлагаем проектирование. | |||
03 | Разработанное нами задание должно быть полностью согласовано, принято и оплачено. | |||
04 | Важно понимать, что оценка может потребовать значительного времени, в зависимости от сложности проекта. | |||
05 | Задания поступают к нам с разной степенью подробности. Поэтому в оценке мы учитываем так называемый «коэффициент неопределенности». Если текст вполне детальный, то коэффициент колеблется в пределах от 1,0 до 1,5. Если же имеется лишь набросок ТЗ с поверхностным описанием функционала, то коэффициент может составить 2,0, 3,0 и даже больше. Это означает, что фактические трудозатраты могут превысить предполагаемые в два и три раза соответственно из-за внутренней сложности задачи или нечеткости исходных требований. | |||
06 | Размер коэффициента неопределенности обычно зависит от трех факторов: детальности задания и точности его формулировок; масштаба задачи; личного опыта оценивающего. Подчеркнем, что субъективное мнение архитектора в оценке КН всегда присутствует и довольно явно. | |||
07 | При получении поверхностного технического задания будет выполнена примерная оценка стоимости и срока реализации проекта. Это лишь приблизительные цифры, которые могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону при анализе окончательного варианта ТЗ. Разумеется, мы стараемся дать максимально близкую оценку, но гарантировать точность на этом этапе невозможно. | |||
08 | Проект делится на основные этапы. | |||
09 | Оценка, как правило, делается тремя архитекторами независимо друг от друга. Затем она усредняется и утверждается менеджером проекта. Так мы добиваемся ее адекватности и оправданности. | |||
10 | Наши оценки весьма детальные: делим этап на логически завершенные части и отдельно оцениваем каждую часть, разбивая ее на составные элементы. | |||
11 | В зависимости от масштаба проекта оценка одного элемента производится в часах, днях или неделях работы одного разработчика нормальной квалификации. | |||
12 | Оценка элемента не должна быть слишком большой, чтобы не превращаться в угадывание. Большая оценка свидетельствует о необходимости дальнейшего дробления элемента на составные части. | |||
13 | Когда оценка времени готова, мы определяем состав и квалификацию необходимой для реализации команды: менеджер проекта, разработчики, тестировщики, технические писатели. Если необходимо, добавляем участие прочих специалистов, таких как арт-директор, дизайнер, художник, копирайтер, системный администратор, корректор и т.п. | |||
14 | Мы учитываем пожелания заказчика по срокам полного завершения работ. Если в проекте будут задействованы три или более разработчиков вместо одного, то общий срок выполнения работы сократится. | |||
15 | Когда план-график сверстан, менеджер проекта проводит его оптимизацию, чтобы обеспечить разумную экономию трудозатрат, а следовательно, и средств. Но даже после этого мы рекомендуем клиентам обеспечить дополнительный запас времени. | |||
16 | Результат оценки представляется в форме сетевого графика. |
Оценка затем может быть либо дополнена новыми элементами, либо из нее можно исключить этапы или излишние требования, чтобы сократить бюджет или уменьшить срок готовности. После получения оценки в EDISON можно смело начинать составление контракта и приступать к выполнению работы.